歴代興行収入ランキング!
※最新情報は随時更新します!
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
1位 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
【公開日】
2020/10/16
興行収入:404億3000万円
2位 千と千尋の神隠し
【公開日】
2001/07/20
興行収入:316億8000万円
3位 タイタニック
【公開日】
1997/12/20
興行収入:262億円
4位 アナと雪の女王
【公開日】
2014/03/14
興行収入:255億円
5位 君の名は。
【公開日】
2016/08/26
興行収入:250億3000万円
6位 ハリー・ポッターと賢者の石
【公開日】
2001/12/01
興行収入:203億円
7位 ハウルの動く城
【公開日】
2004/11/20
興行収入:196億円
8位 もののけ姫
【公開日】
1997/07/12
興行収入:193億円
9位 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!
【公開日】
2003/07/19
興行収入:173億5000万円
10位 ハリー・ポッターと秘密の部屋
【公開日】
2002/11/23
興行収入:173億円
11位 アバター
【公開日】
2009/12/23
興行収入:156億円
12位 崖の上のポニョ
【公開日】
2008/07/19
興行収入:155億円
13位 天気の子
【公開日】
2019/07/19
興行収入:140億6000万円
14位 劇場版 呪術廻戦 0
【公開日】
2021/12/24
興行収入:137億5000万円
15位 ラスト・サムライ
【公開日】
2003/12/06
興行収入:137億円
16位 E.T.
【公開日】
1982/12/04
興行収入:135億円
16位 アルマゲドン
【公開日】
1998/12/12
興行収入:135億円
16位 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
【公開日】
2004/06/26
興行収入:135億円
19位 アナと雪の女王2
【公開日】
2019/11/22
興行収入:133億5000万円
20位 ボヘミアン・ラプソディ
【公開日】
2018/11/09
興行収入:131億1000万円
21位 ジュラシック・パーク
【公開日】
1993/07/17
興行収入:128億5000万円
22位 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス
【公開日】
1999/07/10
興行収入:127億円
23位 美女と野獣
【公開日】
2017/04/21
興行収入:124億円
24位 アラジン
【公開日】
2019/06/07
興行収入:121億6000万円
25位 風立ちぬ
【公開日】
2013/07/20
興行収入:120億2000万円
26位 アリス・イン・ワンダーランド
【公開日】
2010/04/17
興行収入:118億円
26位 スター・ウォーズ/フォースの覚醒
【公開日】
2015/12/18
興行収入:116億3000万円
28位 南極物語
【公開日】
1983/07/23
興行収入:110億円
28位 マトリックス・リローデッド
【公開日】
2003/06/07
興行収入:110億円
28位 ファインディング・ニモ
【公開日】
2003/12/06
興行収入:110億円
28位 ハリー・ポッターと炎のゴブレット
【公開日】
2005/11/26
興行収入:110億円
32位 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド
【公開日】
2007/05/25
興行収入:109億円
31位〜100位までの映画興行収入ランキング
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 | 2020/10/16 |
---|---|---|---|
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 | 2001/07/20 |
3 | タイタニック | 262.0 | 1997/12/20 |
4 | アナと雪の女王 | 255.0 | 2014/03/14 |
5 | 君の名は。 | 250.3 | 2016/08/26 |
6 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0 | 2001/12/01 |
7 | ハウルの動く城 | 196.0 | 2004/11/20 |
8 | もののけ姫 | 193.0 | 1997/07/12 |
9 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 2003/07/19 |
10 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0 | 2002/11/23 |
11 | アバター | 156.0 | 2009/12/23 |
12 | 崖の上のポニョ | 155.0 | 2008/07/19 |
13 | 天気の子 | 140.6 | 2019/07/19 |
14 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 137.5 | 2021/12/24 |
15 | ラスト・サムライ | 137.0 | 2003/12/06 |
16 | E.T. | 135.0 | 1982/12/04 |
16 | アルマゲドン | 135.0 | 1998/12/12 |
16 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0 | 2004/06/26 |
19 | アナと雪の女王2 | 132.1 | 2019/11/22 |
20 | ボヘミアン・ラプソディ | 131.0 | 2018/11/09 |
21 | ジュラシック・パーク | 128.5 | 1993/07/17 |
22 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 127.0 | 1999/07/10 |
23 | 美女と野獣 | 124.0 | 2017/04/21 |
24 | アラジン | 121.4 | 2019/06/07 |
25 | 風立ちぬ | 120.2 | 2013/07/20 |
26 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | 2010/04/17 |
27 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 116.3 | 2015/12/18 |
28 | 南極物語 | 110.0 | 1983/07/23 |
28 | マトリックス・リローデッド | 110.0 | 2003/06/07 |
28 | ファインディング・ニモ | 110.0 | 2003/12/06 |
28 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0 | 2005/11/26 |
32 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0 | 2007/05/25 |
33 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | 2010/07/10 |
34 | インデペンデンス・デイ | 106.5 | 1996/12/07 |
35 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2 | 2004/02/14 |
36 | シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| | 102.3 | 2021/03/08 |
37 | 踊る大捜査線 | 101.0 | 1998/10/31 |
38 | トイ・ストーリー4 | 100.6 | 2019/07/12 |
39 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2 | 2006/07/22 |
40 | 子猫物語 | 98.0 | 1986/07/12 |
41 | M:I-2 | 97.0 | 2000/07/08 |
42 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7 | 2011/07/15 |
43 | A.I. | 96.6 | 2001/06/30 |
44 | ジュラシック・ワールド | 95.3 | 2015/08/05 |
45 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | 95.0 | 1989/12/09 |
45 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 95.0 | 1997/07/12 |
47 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0 | 2007/07/20 |
48 | モンスターズ・インク | 93.7 | 2002/03/02 |
48 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 93.7 | 2019/04/12 |
50 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 93.5 | 2002/07/13 |
51 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0 | 2018/07/27 |
52 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 2010/07/17 |
53 | 天と地と | 92.0 | 1990/06/23 |
54 | ベイマックス | 91.8 | 2014/12/20 |
54 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8 | 2018/04/13 |
56 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 91.7 | 2005/07/09 |
57 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 91.0 | 2022/04/15 |
58 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7 | 2002/03/02 |
59 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5 | 2006/05/20 |
60 | ジョーズ | 90.0 | 1975/12/06 |
61 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6 | 2013/07/06 |
62 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 88.7 | 2011/05/20 |
63 | ターミネーター2 | 87.9 | 1991/08/01 |
64 | 永遠の0 | 87.6 | 2013/12/21 |
65 | マトリックス | 87.0 | 1999/09/11 |
66 | ROOKIES-卒業- | 85.5 | 2009/05/30 |
67 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0 | 2004/05/08 |
68 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 2014/08/08 |
69 | シン・ゴジラ | 82.5 | 2016/07/29 |
70 | 敦煌 | 82.0 | 1988/06/25 |
70 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | 82.0 | 1990/07/06 |
70 | ターミネーター3 | 82.0 | 2003/07/12 |
73 | HERO | 81.5 | 2007/09/08 |
74 | ディープ・インパクト | 81.0 | 1998/06/20 |
75 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 80.6 | 2018/07/13 |
76 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 2010/09/18 |
77 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0 | 2009/07/15 |
78 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 79.0 | 2003/02/22 |
79 | ゲド戦記 | 78.4 | 2006/07/29 |
80 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0 | 2014/12/20 |
81 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 2008/06/28 |
82 | シックス・センス | 76.8 | 1999/10/30 |
83 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5 | 2021/04/16 |
84 | ズートピア | 76.3 | 2016/04/23 |
84 | トップガン マーヴェリック | 76.3 | 2022/05/27 |
86 | スパイダーマン | 75.0 | 2002/05/11 |
86 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 75.0 | 2017/12/15 |
88 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | 74.0 | 1989/07/08 |
89 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 2012/07/13 |
90 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 2010/07/03 |
90 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73.1 | 2016/11/23 |
90 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73.1 | 2017/07/21 |
93 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 72.7 | 2019/12/20 |
94 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 72.4 | 1998/07/18 |
95 | ダイ・ハード3 | 72.0 | 1995/07/01 |
96 | スパイダーマン3 | 71.2 | 2007/05/01 |
97 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0 | 2006/05/06 |
98 | スピード | 70.3 | 1994/12/03 |
99 | ゴーストバスターズ | 70.0 | 1984/12/02 |
100 | オーシャンズ11 | 69.0 | 2002/02/02 |
※随時更新中!!
---------------------------------